Spoločnosť Pioneer už tradične organizuje verejné zbery kukurice z poloprevádzkových pokusov na viacerých lokalitách naprieč Slovenskom. V tomto roku sa poľné dni konali v Lúči na Ostrove, Sokolciach, Orávke, Iňačovciach, Komoči a v Dolnom Dubovom. Výsledky z poloprevádzkových pokusov sú cenným zdrojom informácií potrebných pre správny výber hybridov, preto výsledky zberu jednotlivých hybridov prikladáme v tabuľke.
PD Komoča
Sejba: 16.4. 2019
Zber: 17.10. 2019
P.č. | Hybrid: | FAO | Zberová plocha m² | Úroda kg/parcela | Vlhkosť % |
Úroda t/ha |
Úroda t/ha 14 % |
Poradie |
1 | P8834 AQ | 300 | 495 | 591 | 15,5 | 11,94 | 11,73 | |
2 | P9363 | 320 | 495 | 540 | 14,9 | 10,91 | 10,79 | |
3 | P9127 AQ | 320 | 495 | 551 | 15,0 | 11,13 | 11,00 | |
4 | P9300 AQ | 330 | 495 | 533 | 16,1 | 10,77 | 10,50 | |
5 | P9415 AQ | 340 | 495 | 547 | 16,1 | 11,05 | 10,78 | |
6 | P9241 AQ | 350 | 495 | 573 | 16,5 | 11,58 | 11,24 | |
7 | P9757 | 380 | 495 | 556 | 15,7 | 11,23 | 11,01 | |
8 | P9889 AQ | 380 | 495 | 663 | 17,2 | 13,39 | 12,90 | 1 |
9 | P9537 | 390 | 495 | 533 | 16,5 | 10,77 | 10,45 | |
10 | P9903 | 400 | 495 | 571 | 16,7 | 11,54 | 11,17 | |
11 | P9874 AQ | 400 | 495 | 587 | 16,9 | 11,86 | 11,46 | |
12 | P0023 AQ | 420 | 495 | 593 | 17,2 | 11,98 | 11,53 | |
13 | P0074 | 440 | 495 | 600 | 18,0 | 12,12 | 11,56 | |
14 | P0200 | 440 | 495 | 642 | 18,5 | 12,97 | 12,29 | 2 |
15 | P0217 AQ | 450 | 495 | 615 | 18,5 | 12,42 | 11,77 | 5 |
16 | P9911 AQ | 480 | 495 | 635 | 18,0 | 12,83 | 12,23 | 3 |
17 | P0216 AQ | 490 | 495 | 625 | 18,4 | 12,63 | 11,98 | 4 |
Priemer | 16,8 | 11,83 | 11,44 |
Iňačovce – SHR Ing. Jozef Knežo
Sejba: 25.4. 2019
Zber: 16.10. 2019
P.č. | Hybrid: | FAO | Zberová plocha m² | Úroda kg/parcela | Vlhkosť % |
Úroda t/ha |
Úroda t/ha 14 % |
Poradie |
1 | P8834 AQ | 300 | 450 | 723 | 16,3 | 16,07 | 15,64 | 3 |
2 | P9363 | 320 | 450 | 733 | 19 | 16,29 | 15,34 | |
3 | P9127 AQ | 320 | 450 | 668 | 17,3 | 14,84 | 14,27 | |
4 | P9300 AQ | 330 | 450 | 730 | 19 | 16,22 | 15,28 | |
5 | P9415 AQ | 340 | 450 | 682 | 19,4 | 15,16 | 14,20 | |
6 | P9241 AQ | 350 | 450 | 683 | 19,1 | 15,18 | 14,28 | |
7 | P9757 | 380 | 450 | 738 | 17 | 16,40 | 15,83 | 2 |
8 | P9889 AQ | 380 | 450 | 730 | 19,5 | 16,22 | 15,18 | |
9 | P9537 | 390 | 450 | 700 | 19,2 | 15,56 | 14,61 | |
10 | P9903 | 400 | 450 | 732 | 18,1 | 16,27 | 15,49 | 4 |
11 | P9874 AQ | 400 | 450 | 705 | 19,5 | 15,67 | 14,66 | |
12 | P0023 AQ | 420 | 450 | 720 | 20,9 | 16,00 | 14,72 | |
13 | P0074 | 440 | 450 | 752 | 21,4 | 16,71 | 15,27 | |
14 | P0200 | 440 | 450 | 863 | 21,5 | 19,18 | 17,51 | 1 |
15 | P0217 AQ | 450 | 450 | 744 | 19,6 | 16,53 | 15,46 | 5 |
16 | P9911 AQ | 480 | 450 | 690 | 20,9 | 15,33 | 14,10 | |
17 | P0216 AQ | 490 | 450 | 640 | 21,5 | 14,22 | 12,98 | |
Priemer | 19,4 | 15,99 | 14,99 |
Orávka – SHR Ing. Jozef Knežo
Sejba: 20.4. 2019
Zber: 15.10. 2019
P.č. | Hybrid: | FAO | Zberová plocha m² | Úroda kg/parcela | Vlhkosť % |
Úroda t/ha |
Úroda t/ha 14 % |
Poradie |
1 | P8834 AQ | 300 | 281 | 355 | 18,9 | 12,62 | 11,90 | |
2 | P9127 AQ | 320 | 281 | 363 | 19,2 | 12,91 | 12,13 | |
3 | P9300 AQ | 330 | 281 | 418 | 19,2 | 14,86 | 13,96 | |
4 | P9415 AQ | 340 | 281 | 445 | 19,7 | 15,82 | 14,77 | |
5 | P9241 AQ | 350 | 281 | 426 | 19,5 | 15,15 | 14,18 | |
6 | P9610 AQ | 330 | 281 | 450 | 19,3 | 16,00 | 15,01 | |
7 | P9889 AQ | 380 | 281 | 460 | 22,5 | 16,36 | 14,74 | |
8 | P9757 | 380 | 281 | 473 | 22,1 | 16,82 | 15,23 | |
9 | P9537 | 390 | 281 | 458 | 20,3 | 16,28 | 15,09 | |
10 | P9978 | 400 | 281 | 528 | 23,1 | 18,77 | 16,79 | 4 |
11 | P9903 AQ | 400 | 281 | 478 | 19,8 | 17,00 | 15,85 | |
12 | P9874 AQ | 400 | 281 | 532 | 21,3 | 18,92 | 17,31 | 1 |
13 | P0023 AQ | 420 | 281 | 518 | 23,4 | 18,42 | 16,40 | 5 |
14 | P0217 AQ | 450 | 281 | 505 | 24,5 | 17,96 | 15,76 | |
15 | P0074 | 440 | 281 | 540 | 23,3 | 19,20 | 17,12 | 3 |
16 | P0200 | 440 | 281 | 535 | 22,3 | 19,02 | 17,19 | 2 |
17 | P9911 AQ | 480 | 281 | 515 | 24,2 | 18,31 | 16,14 | |
18 | P0216 AQ | 490 | 281 | 445 | 23,6 | 15,82 | 14,06 | |
Priemer | 21,5 | 16,68 | 15,20 |
PD Lúč na Ostrove
Sejba: 25.4. 2019
Zber: 10.10. 2019
P.č. | Hybrid: | FAO | Zberová plocha m² | Úroda kg/parcela | Vlhkosť % |
Úroda t/ha |
Úroda t/ha 14 % |
Poradie |
1 | P8834 AQ | 300 | 450 | 624 | 18,8 | 13,87 | 13,09 | |
2 | P9363 | 320 | 450 | 628 | 19,1 | 13,96 | 13,13 | |
3 | P9127 AQ | 320 | 450 | 547 | 18,5 | 12,16 | 11,52 | |
4 | P9300 AQ | 330 | 450 | 657 | 19,9 | 14,60 | 13,60 | 5 |
5 | P9415 AQ | 340 | 450 | 625 | 19,7 | 13,89 | 12,97 | |
6 | P9241 AQ | 350 | 450 | 651 | 20,1 | 14,47 | 13,44 | |
7 | P9757 | 380 | 450 | 670 | 18,9 | 14,89 | 14,04 | 2 |
8 | P9889 AQ | 380 | 450 | 684 | 20,4 | 15,20 | 14,07 | 1 |
9 | P9537 | 390 | 450 | 584 | 19,1 | 12,98 | 12,21 | |
10 | P9903 | 400 | 450 | 617 | 20,3 | 13,71 | 12,71 | |
11 | P9874 AQ | 400 | 450 | 676 | 20,6 | 15,02 | 13,87 | 3 |
12 | P0023 AQ | 420 | 450 | 643 | 21,2 | 14,29 | 13,09 | |
13 | P0074 | 440 | 450 | 633 | 23,0 | 14,07 | 12,59 | |
14 | P0200 | 440 | 450 | 701 | 25,0 | 15,58 | 13,59 | |
15 | P0217 AQ | 450 | 450 | 686 | 23,2 | 15,24 | 13,61 | 4 |
16 | P9911 AQ | 480 | 450 | 630 | 23,7 | 14,00 | 12,42 | |
17 | P0216 AQ | 490 | 450 | 606 | 19,7 | 13,47 | 12,57 | |
Priemer | 20,7 | 14,20 | 13,09 |
RDP Dolné Dubové
Sejba: 18.4. 2019
Zber: 4.10. 2019
P.č. | Hybrid: | FAO | Zberová plocha m² | Úroda kg/parcela | Vlhkosť % |
Úroda t/ha | Úroda t/ha 14 % |
Poradie |
1 | P8834 AQ | 300 | 729 | 840 | 21,5 | 11,52 | 10,52 | |
2 | P9363 | 320 | 740 | 1058 | 25,8 | 14,29 | 12,33 | 3 |
3 | P9127 AQ | 320 | 752 | 968 | 21,7 | 12,88 | 11,73 | 4 |
4 | P9300 AQ | 330 | 761 | 899 | 23,9 | 11,82 | 10,46 | |
5 | P9415 AQ | 340 | 747 | 927 | 25,1 | 12,41 | 10,81 | |
6 | P9241 AQ | 350 | 738 | 930 | 23,2 | 12,60 | 11,25 | |
7 | P9757 | 380 | 770 | 998 | 28,1 | 12,97 | 10,84 | |
8 | P9889 AQ | 380 | 801 | 960 | 25,6 | 11,99 | 10,37 | |
9 | P9537 | 390 | 810 | 1054 | 23,7 | 13,01 | 11,54 | |
10 | P9903 | 400 | 819 | 1088 | 26,8 | 13,28 | 11,31 | |
11 | P9874 AQ | 400 | 828 | 1073 | 28,6 | 12,96 | 10,76 | |
12 | P0023 AQ | 420 | 842 | 1176 | 28,2 | 13,98 | 11,67 | 5 |
13 | P0074 | 440 | 788 | 1093 | 28,1 | 13,88 | 11,60 | |
14 | P0200 | 440 | 819 | 1260 | 30,7 | 15,38 | 12,40 | 2 |
15 | P0217 AQ | 450 | 878 | 1235 | 32,9 | 14,07 | 10,98 | |
16 | P9911 AQ | 480 | 855 | 1394 | 29,1 | 16,30 | 13,44 | 1 |
17 | P0216 AQ | 490 | 896 | 1263 | 28,9 | 14,10 | 11,66 | |
Priemer | 26,6 | 13,38 | 11,39 |
PD Sokolce
Sejba: 4.4. 2019
Zber: 3.10. 2019
P.č. | Hybrid: | FAO | Zberová plocha m² | Úroda kg/parcela | Vlhkosť % |
Úroda t/ha | Úroda t/ha 14 % |
Poradie |
1 | P8834 AQ | 300 | 495 | 598 | 17,8 | 12,08 | 11,55 | |
2 | P9363 | 320 | 495 | 636 | 16,9 | 12,85 | 12,42 | |
3 | P9127 AQ | 320 | 495 | 590 | 15,8 | 11,92 | 11,67 | |
4 | P9300 AQ | 330 | 495 | 641 | 16,7 | 12,95 | 12,54 | |
5 | P9415 AQ | 340 | 495 | 648 | 16,2 | 13,09 | 12,76 | 4 |
6 | P9241 AQ | 350 | 495 | 638 | 16,6 | 12,89 | 12,50 | |
7 | P9757 | 380 | 495 | 677 | 17,1 | 13,68 | 13,18 | 3 |
8 | P9889 AQ | 380 | 495 | 648 | 17,9 | 13,09 | 12,50 | |
9 | P9537 | 390 | 495 | 645 | 18,2 | 13,03 | 12,39 | |
10 | P9903 | 400 | 495 | 644 | 18,5 | 13,01 | 12,33 | |
11 | P9874 AQ | 400 | 495 | 640 | 18,1 | 12,93 | 12,31 | |
12 | P0023 AQ | 420 | 495 | 652 | 19,4 | 13,17 | 12,34 | |
13 | P0074 | 440 | 495 | 648 | 19,1 | 13,09 | 12,31 | |
14 | P0200 | 440 | 495 | 671 | 20 | 13,56 | 12,61 | 5 |
15 | P0217 AQ | 450 | 495 | 722 | 19,1 | 14,59 | 13,72 | 1 |
16 | P9911 AQ | 480 | 495 | 707 | 20,4 | 14,28 | 13,22 | 2 |
17 | P0216 AQ | 490 | 495 | 655 | 18,3 | 13,23 | 12,57 | |
Priemer | 18,0 | 13,14 | 12,53 |
-tb-